英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站

图片
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 67421/2024-2185310 《湖南省统计行政处罚裁量基准》解读 2024-04-30
2 67421/2024-2185309 国家统计局第三次全国时间利用调查公告 2024-04-30
3 67421/2024-2185308 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局机关工作人员分工 君统发〔2024〕1号 2024-04-30
4 43060018112/2024-2180992 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站2023年国民经济和社会发展统计公报 2024-04-15
5 43060018112/2024-2151995 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局2023年政府信息公开工作年度报告 2024-01-04
6 43060018112/2023-1876816 机构概况 2023-11-28
7 43060018112/2023-1876817 机构领导 2023-11-28
8 67421/2023-2130756 《现代服务业统计分类》(国家统计局令第36号) 2023-11-07
9 67421/2023-2130753 统计执法证管理办法 2023-11-07
10 43060018112/2023-1876818 内设机构 2023-09-14
11 67421/2023-2112170 2023年9月份君山统计局重点工作 2023-09-14
12 43060018112/2023-1876814 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局政府信息公开指南 2023-08-23
13 43060018112/2023-2119977 2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局部门决算公开说明 2023-08-23
14 67421/2023-2066897 湖南省人民政府必威体育:认真做好第五次全国经济普查工作的通知 2023-05-08
15 67421/2023-2066896 必威体育:英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局领导班子成员 工作分工调整的通知 2023-05-08
16 67421/2023-2066895 必威体育:开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知 2023-05-08
17 43060018112/2023-2061828 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站2022年国民经济和社会发展统计公报 2023-04-26
18 43060018112/2023-2073180 2023年英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局部门预算公开说明 2023-01-17
19 67421/2023-2029644 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局2022年政府信息公开工作年度报告 2023-01-17
20 67421/2022-2008395 全国经济普查条例 2022-11-09
21 67421/2022-2008391 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局办公室 必威体育:组建第五次全国经济普查筹备领导小组的通知 2022-11-09
22 67421/2022-1992709 2022年统计局党组理论中心组 暨“第一议题”学习方案 2022-09-29
23 43060018112/2022-2037442 2021年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局部门决算说明 2022-08-12
24 43060018112/2022-1983057 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站2021年度统计局整体支出绩效评价自评报告 2022-08-05
25 43060018112/2022-1923457 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站2021年国民经济和社会发展统计公报 2022-07-13
26 67421/2022-1948290 必威体育:英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局领导班子成员工作分工调整的通知 君统发〔2022〕... 2022-06-06
27 67421/2022-1939794 政策解读:《必威体育:更加有效发挥统计监督职能作用的意见》 2022-05-13
28 67421/2022-1939792 2022年英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站新一轮五年周期住户调查大样本轮换工作方案的通知 2022-05-13
29 43060018112/2022-1937351 2022年03月岳阳快讯 2022-05-07
30 43060018112/2022-1943304 2022年英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站统计局部门预算公开说明 2022-02-22

统计局

依申请公开

除行政机关主动公开的政府信息外,您还可以根据自身的特殊需要,通过以下两种方式向区政府和各政府部门申请获取相关政府信息。

网上申请 书面申请